Liga Sześciu Miast w Nowej Dębie – medalowy REKORD Piranii SOSiR Nowa Dęba

W dniu 14 maja nowodębska pływalnia była areną zmagań pływaków w zawodach z cyklu Liga Sześciu Miast. Zawodnicy trenujący w sekcji Piranie SOSiR Nowa Dęba na ,, własnym podwórku’’ nie dali szans zespołom z Leżajska , Łańcuta oraz z Głogowa Małopolskiego osiągając najlepszy w historii tych zmagań wynik medalowy jednego zespołu. Nasze Piranie stawały na podium dla zwycięzców 60 razy!!! A w 6 wyścigach sztafetowych piranie odniosły 5 zwycięstw i jedno 3 miejsce. Nasz worek z medalami prezentował się imponująco, a znalazło się w nim: 22 złotych, 22 srebrnych oraz 16 brązowych medali. Ciężka praca na treningach po raz kolejny przełożyła się na ogromny sukces całej naszej sekcji, a uśmiechnięte i często wzruszone twarze młodych zawodników jak i ich rodziców są dla nas dowodem podążania we właściwym kierunku i również nam jako trenerom sprawiają wielką radość. Obecnie w sekcji trenuje blisko 80 zawodników, a na wrzesień tego roku planowany jest nabór kolejnego rocznika. Bardzo cieszy nas fakt, że tak wiele dzieci zaczyna uprawiać tę wspaniałą dyscyplinę sportu.
Wielkie brawa dla wszystkich Piranii reprezentujących nasze miasto!!!
Szczegółowe wyniki zawodów:
25 m stylem dowolnym dziewcząt
kat. 2008 i młodsi
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Aleksandra Pańczak | Leżajsk | 23.31 |
2 | Alicja Kuźniar | Łańcut | 24.79 |
3 | Maja Rębisz | Nowa Dęba | 25.32 |
25 m stylem dowolnym chłopców
kat. 2008 i młodsi
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Adam Grabarz | Leżajsk | 22.10 |
2 | Kacper Wojtusik | Głogów Młp. | 23.85 |
3 | Nikodem Kociołek | Leżajsk | 23.97 |
4 | Borys Margieło | Głogów Młp. | 24.32 |
5 | Tymoteusz Strojek | Głogów Młp. | 25.16 |
6 | Maciej Kopeć | Nowa Dęba | 27.22 |
7 | Hubert Wojtaszek | Nowa Dęba | 29.84 |
25 m stylem dowolnym dziewcząt
kat. 2007
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Gabriela Dolecka | Leżajsk | 18.89 |
2 | Wiktoria Kulbida | Głogów Młp. | 20.09 |
3 | Julia Fudali | Głogów Młp. | 23.32 |
25 m stylem dowolnym chłopców
kat. 2007
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Oskar Majder | Leżajsk | 20.79 |
2 | Filip Szubart | Głogów Młp. | 21.12 |
3 | Patryk Zdeb | Głogów Młp. | 21.83 |
25 m stylem klasycznym dziewcząt
kat. 2008 i młodsi
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Maja Rębisz | Nowa Dęba | 34.87 |
2 | Milena Rydzik | Nowa Dęba | 47.18 |
25 m stylem klasycznym chłopców
kat. 2008 i młodsi
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Gabriel Kuroń | Głogów Młp. | 30.54 |
2 | Adam Lewandowski | Nowa Dęba | 33.88 |
3 | Borys Magierło | Głogów Młp. | 34.14 |
4 | Wiktor Siużdak | Leżajsk | 35.00 |
25 m stylem klasycznym dziewcząt
kat. 2007
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Gabriela Dolecka | Leżajsk | 27.81 |
2 | Magdalena Steczkiewicz | Nowa Dęba | 39.50 |
3 | Karolina Grzymała-Moszczyńska | Nowa Dęba | 41.15 |
4 | Aleksandra Szwedo | Nowa Dęba | 42.75 |
25 m stylem klasycznym chłopców
kat. 2007
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Maksymilian Baran | Nowa Dęba | 33.53 |
2 | Filip Szubart | Głogów Młp. | 34.00 |
3 | Mikołaj Simonowicz | Nowa Dęba | 37.29 |
25 m stylem grzbietowym dziewcząt
kat. 2008 i młodsi
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Aleksandra Pańczak | Leżajsk | 23.27 |
2 | Milena Rydzik | Nowa Dęba | 27.94 |
3 | Alicja Kuźniar | Łańcut | 29.93 |
4 | Milena Krzyśko | Głogów Młp. | 30.31 |
5 | Emilia Lewicka | Głogów Młp. | 33.81 |
25 m stylem grzbietowym chłopców
kat. 2008 i młodsi
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Adam Grabarz | Leżajsk | 23.80 |
2 | Tymoteusz Strojek | Głogów Młp. | 24.73 |
3 | Kacper Wojtusik | Głogów Młp. | 24.89 |
4 | Maciej Kopeć | Nowa Dęba | 25.14 |
5 | Gabriel Kuroń | Głogów Młp. | 25.78 |
6 | Nikodem Kociołek | Leżajsk | 26.84 |
7 | Mikołaj Buś | Nowa Dęba | 29.59 |
8 | Wiktor Siuzdak | Leżajsk | 29.76 |
9 | Hubert Wojtaszek | Nowa Dęba | 31.89 |
10 | Adam Lewandowski | Nowa Dęba | 32.77 |
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
kat.2007
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Wiktoria Kulbida | Głogów Młp. | 47.70 |
2 | Julia Fudali | Głogów Młp. | 1:01.05 |
3 | Aleksandra Szwedo | Nowa Dęba | 1:03:40 |
4 | Julia Szpala | Nowa Dęba | 1:05:27 |
5 | Magdalena Steczkiewicz | Nowa Dęba | 1:07:28 |
6 | Karolina Grzymała-Moszczyńska | Nowa Dęba | 1:08:12 |
7 | Jagoda Serafin | Nowa Dęba | 1:08:33 |
8 | Magdalena Michałuszko | Nowa Dęba | 1:09:37 |
9 | Aleksandra Działowska | Nowa Dęba | 1:14:05 |
10 | Magdalena Żmuda | Nowa Dęba | 1:15:20 |
11 | Lena Wójtowicz | Nowa Dęba | 1:24:02 |
50 m stylem grzbietowym chłopców
kat.2007
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Oskar Majder | Leżajsk | 54.60 |
2 | Patryk Zdeb | Głogów Młp. | 55.59 |
3 | Mikołaj Simonowicz | Nowa Dęba | 1:01:96 |
4 | Maksymilian Baran | Nowa Dęba | 1:02:93 |
5 | Adrian Bałdys | Nowa Dęba | 1:13:85 |
50 m stylem dowolnym dziewcząt
kat.2006
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Julia Cyran | Łańcut | 39.79 |
2 | Natalia Chuchla | Nowa Dęba | 41.19 |
3 | Julia Kita | Głogów Młp. | 47.77 |
4 | Emilia Siuzdak | Leżajsk | 48.17 |
5 | Eliza Rząsa | Nowa Dęba | 49.79 |
6 | Klaudia Niemczyk | Leżajsk | 57.16 |
7 | Dobrawa Zabrocka | Łańcut | 57.66 |
8 | Julia Wilk | Głogów Młp. | 58.82 |
50 m stylem dowolnym chłopców
kat. 2006
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Maciej Dynowiec | Leżajsk | 38.68 |
2 | Konrad Homel | Leżajsk | 39.50 |
3 | Kamil Dzióba | Nowa Dęba | 40.83 |
4 | Maksym Siwiec | Nowa Dęba | 41.76 |
5 | Patryk Stępień | Nowa Dęba | 41.83 |
6 | Bartosz Siciak | Głogów. Młp | 42.00 |
7 | Krystian Jurek | Łańcut | 45.25 |
8 | Hubert Kuźmiński | Nowa Dęba | 47.34 |
9 | Michał Streb | Nowa Dęba | 53.19 |
50 m stylem dowolnym dziewcząt
kat.2005
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Szczudło Gabriela | Głogów Młp. | 34.62 |
2 | Karolina Byczek | Nowa Dęba | 35.62 |
3 | Martyna Sroczyk | Łańcut | 38.17 |
4 | Magdalena Motor | Leżajsk | 38.46 |
5 | Julia Jadach | Nowa Dęba | 38.62 |
50 m stylem dowolnym chłopców
kat. 2005
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Bartłomiej Ner | Leżajsk | 36.18 |
2 | Hubert Maguder | Nowa Dęba | 36.54 |
3 | Maksymilian Rzepko | Leżajsk | 36.94 |
4 | Wojciech Kopeć | Nowa Dęba | 37.08 |
5 | Maciej Wiśniewski | Nowa Dęba | 39.07 |
6 | Michał Hałas | Leżajsk | 40.76 |
7 | Mikołaj Płowy | Łańcut | 43.71 |
8 | Maciej Mierzwa | Głogów Młp. | 43.72 |
9 | Hubert Radziwiński | Głogów Młp. | 46.52 |
10 | Jakub Mazur | Łańcut | 47.08 |
11 | Filip Gawron | Łańcut | 55.49 |
50 m stylem klasycznym dziewcząt
kat.2006
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Natalia Chuchla | Nowa Dęba | 50.49 |
2 | Elizas Rząsa | Nowa Dęba | 1:01.57 |
3 | Julia Kozak | Łańcut | 1:01.91 |
4 | Alicja Kostek | Leżajsk | 1:09:03 |
5 | Emilia Siuzdak | Leżajsk | 1:12:09 |
6 | Dobrawa Zabrocka | Łańcut | 1:15:21 |
50 m stylem klasycznym chłopcy
kat.2006
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Patryk Stępień | Nowa Dęba | 52.26 |
2 | Maksym Siwiec | Nowa Deba | 52.50 |
3 | Bartosz Siciarz | Głogów Młp. | 53.99 |
4 | Hubert Kuźmiński | Nowa Dęba | 54.79 |
5 | Krystian Jurek | Łańcut | 57.80 |
6 | Patryk Jaworski | Głogów Młp. | 1:02.06 |
7 | Bartosz Borowiec | Nowa Dęba | 1:15.81 |
50 m stylem klasycznym dziewcząt
kat.2005
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Kinga Franuszkiewicz | Nowa Dęba | 49.50 |
2 | Magdalena Motor | Leżajsk | 50.05 |
3 | Weronika Fołta | Łańcut | 58.09 |
4 | Nikola Wrona | Łańcut | 58.89 |
5 | Julia Chmielowiec | Nowa Dęba | 1:06:59 |
50 m stylem klasycznym chłopców
kat.2005
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Hubert Maguder | Nowa Dęba | 43.90 |
2 | Bartłomiej Ner | Leżajsk | 48.41 |
3 | Jakub Tomczyk | Nowa Dęba | 54.05 |
4 | Filip Gawron | Łańcut | 57.03 |
5 | Jakub Bartków | Łańcut | 1:02.01 |
6 | Jakub Mazur | Łańcut | 1:02.05 |
7 | Wiktor Baran | Łańcut | 1:05.95 |
8 | Michał Blichaż | Nowa Dęba | 1:09.00 |
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
kat.2006
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Julia Cyran | Łańcut | 46.15 |
2 | Julia Kozak | Łańcut | 53.85 |
3 | Julia Kita | Głogów Młp. | 54.41 |
4 | Julia Wilk | Głogów Młp. | 1:06.37 |
50 m stylem grzbietowym chłopców
kat.2006
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Kamil Dzióba | Nowa Dęba | 46.08 |
2 | Konrad Homel | Leżajsk | 50.56 |
3 | Michał Streb | Nowa Dęba | 56.82 |
4 | Igor Wójtowicz | Nowa Dęba | 1:01.85 |
5 | Bartosz Borowiec | Nowa Dęba | 1:03.19 |
6 | Patryk Jaworski | Głogów Młp. | 1:03.55 |
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
kat.2005
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Gabriela Szczudło | Głogów Młp. | 39.94 |
2 | Karolina Byczek | Nowa Dęba | 42.04 |
3 | Julia Jadach | Nowa Dęba | 43.12 |
4 | Kinga Franuszkiewicz | Nowa Dęba | 50.19 |
5 | Julia Chmielowiec | Nowa Dęba | 1:06:32 |
50 m stylem grzbietowym chłopców
kat.2005
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Maksymilian Rzepko | Leżajsk | 42.91 |
2 | Maciej Wiśniewski | Nowa Dęba | 44.05 |
3 | Hubert Radziwiński | Głogów Młp. | 46.49 |
4 | Maciej Kopeć | Nowa Dęba | 47.30 |
5 | Jakub Tomczyk | Nowa Dęba | 47.96 |
6 | Wiktor Baran | Łańcut | 1:04:26 |
7 | Michał Blichaż | Nowa Dęba | 1:05:33 |
8 | Maciej Mierzwa | Głogów Młp. | 1:07.43 |
sztafeta mieszana 6 x 25m stylem dowolnym
kat.2007 i młodsi
Miejsce | Miasto | Czas |
1 | OLIMP Leżajsk | 2:17:18 |
2 | UKS „ IKAR” Głogów Młp. | 2:24.06 |
3 | Piranie SOSiR Nowa Dęba | 3:02.28 |
sztafeta mieszana 4 x 25m stylem dowolnym
kat.2006
Miejsce | Miasto | Czas |
1 | Piranie SOSiR Nowa Dęba | 1:19.57 |
2 | UKS „ IKAR” Głogów MŁP. | 1:22.75 |
3 | OLIMP Leżajsk | 1:22.99 |
4 | Łańcut | 1:27.56 |
50 m stylem dowolnym dziewcząt
kat.2004
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Adrianna Dolecka | Leżajsk | 37.02 |
2 | Weronika Musiał | Głogów Młp. | 37.86 |
3 | Zuzanna Szczęch | Łańcut | 40.14 |
4 | Magdalena Kobylarz | Nowa Dęba | 41.28 |
50 m stylem dowolnym chłopców
kat.2004
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Szymon Siuzdak | Leżajsk | 34.00 |
2 | Mikołaj Bieniek | Nowa Dęba | 35.79 |
3 | Kacper Panek | Łańcut | 36.28 |
4 | Mateusz Babula | Nowa Dęba | 37.86 |
5 | Adrian Dynda | Głogów Młp. | 44.15 |
6 | Marcin Wojtusik | Głogów Młp. | 54.19 |
50 m stylem dowolnym dziewcząt
kat.2003
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Urszula Kopeć | Nowa Dęba | 32.52 |
2 | Agnieszka Janusz | Nowa Dęba | 34.77 |
3 | Gabriela Rogalska | Łańcut | 39.05 |
4 | Karina Kielar | Łańcut | 39.64 |
5 | Julia Bar | Łańcut | 43.52 |
50 m stylem dowolnym chłopców
kat.2003
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Szymon Durlak | Nowa Dęba | 29.77 |
2 | Kacper Cieślachowski | Łańcut | 36.49 |
3 | Dariusz Szypuła | Nowa Dęba | 37.07 |
4 | Tomasz Bierawski | Łańcut | 38.59 |
5 | Hubert Młynarski | Głogów Młp. | 42.90 |
100 m stylem dowolnym dziewcząt
kat. Gimnazjum
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Klaudia Szypuła | Nowa Dęba | 1:12.53 |
2 | Anna Flis | Nowa Dęba | 1:23.15 |
100 m stylem dowolnym chłopców
kat. Gimnazjum
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Dawid Maguder | Nowa Dęba | 1:00.67 |
2 | Nikodem Naróg | Nowa Dęba | 1:03.31 |
3 | Piotr Nowak | Nowa Dęba | 1:07.88 |
4 | Hubert Wojtusik | Głogów Młp. | 1:08.92 |
5 | Kacper Hadała | Łańcut | 1:11.17 |
6 | Kacper Puzio | Nowa Dęba | 1:11.18 |
7 | Sebastian Ziemba | Głogów Młp. | 1:15.04 |
8 | Leon Winiarski | Głogów Młp. | 1:16.13 |
9 | Filip Serafin | Nowa Dęba | 1:23.24 |
50 m stylem klasycznym dziewcząt
kat.2004
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Amelia Kolev | Nowa Dęba | 49.15 |
50 m stylem klasycznym chłopców
kat.2004
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Jakub Borowiecki | Nowa Dęba | 43.01 |
50 m stylem klasycznym dziewcząt
kat.2003
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Agnieszka Janusz | Nowa Dęba | 43.81 |
2 | Daria Siwiec | Nowa Dęba | 45.31 |
3 | Monika Kuźniar | Łańcut | 45.46 |
4 | Julia Bar | Łańcut | 48.20 |
5 | Karina Kielar | Łańcut | 51.15 |
50 m stylem klasycznym chłopców
kat.2003
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Kacper Dubiel | Łańcut | 46.72 |
2 | Karol Szypuła | Nowa Dęba | 48.19 |
3 | Kacper Cieślachowski | Łańcut | 49.45 |
4 | Tomasz Bierawski | Łańcut | 50.51 |
5 | Hubert Młynarski | Głogów Młp. | 53.32 |
100 m stylem zmiennym dziewcząt
kat. Gimnazjum
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Barbara Fajger | Łańcut | 1:23.26 |
2 | Klaudia Szypuła | Nowa Dęba | 1:23.33 |
3 | Anna Flis | Nowa Dęba | 1:36.72 |
100 m stylem zmiennym chłopców
kat. Gimnazjum
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Dawid Maguder | Nowa Dęba | 1:09.23 |
2 | Nikodem Naróg | Nowa Dęba | 1:19.49 |
3 | Piotr Nowak | Nowa Dęba | 1:23.32 |
4 | Kacper Puzio | Nowa Dęba | 1:25.68 |
5 | Hubert Wojtusik | Głogów Młp. | 1:26.81 |
6 | Leon Winiarski | Głogów Młp. | 1:27.49 |
7 | Sebastian Ziemba | Głogów Młp. | 1:27.93 |
8 | Filip Serafin | Nowa Dęba | 1:33.55 |
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
kat. 2004
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Weronika Musiał | Głogów Młp. | 42.83 |
2 | Adrianna Dolecka | Leżajsk | 45.17 |
3 | Zuzanna Szczęch | Łańcut | 47.36 |
4 | Amelia Kolev | Nowa Dęba | 47.73 |
5 | Magdalena Kobylaż | Nowa Dęba | 48.78 |
50 m stylem grzbietowym chłopców
kat. 2004
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Jakub Borowiecki | Nowa Dęba | 39.41 |
2 | Mikołaj Bieniek | Nowa Dęba | 40.36 |
3 | Mateusz Babula | Nowa Dęba | 44.16 |
4 | Szymon Siuzdak | Leżajsk | 44.20 |
5 | Marcin Wojtusik | Głogów Młp. | 45.98 |
6 | Kacper Panek | Łańcut | 47.01 |
7 | Adrian Dynda | Głogów Młp. | 52.55 |
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
kat. 2003
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Urszula Kopeć | Nowa Dęba | 38.80 |
2 | Daria Siwiec | Nowa Dęba | 40.82 |
3 | Gabriela Rogalska | Łańcut | 42.85 |
50 m stylem grzbietowym chłopców
kat. 2003
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miasto | Czas |
1 | Szymon Durlak | Nowa Dęba | 35.72 |
2 | Dariusz Szypuła | Nowa Dęba | 41.39 |
3 | Karol Szypuła | Nowa Dęba | 43.01 |
sztafeta mieszana – 4 x 50m stylem zmiennym
kat. Gimnazjum
Miejsce | miasto | Czas |
1 | Piranie SOSiR Nowa Dęba | 2:20.00 |
2 | UKS „IKAR” Głogów Młp. | 2:32.86 |
sztafeta 6 x 25m stylem dowolnym dziewcząt
kat.2003-2005
Miejsce | miasto | Czas |
1 | Piranie SOSiR Nowa Dęba | 1:42.54 |
2 | Łańcut | 1:48.55 |
sztafeta 6 x 25m stylem dowolnym chłopców
kat.2003-2005
Miejsce | miasto | Czas |
1 | Piranie SOSiR Nowa Dęba | 1:37.87 |
2 | Łańcut | 1:42.30 |
3 | OLIMP Leżajsk | 1:43.24 |
4 | UKS „IKAR” Głogów Młp. | 1:55.41 |
Już w najbliższą sobotę Piranie SOSiR Nowa Dęba z rocznika 2006 i 2005 wystąpią w Stalowej Woli w zawodach Ogólnopolskiej Ligii Dzieci więc już teraz mocno ściskamy za nich kciuki, a dla starszych roczników zbliża się najważniejsza impreza pierwszego półrocza jaką są Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, które odbędą się na basenie pięćdziesięciometrowym w Dębicy 11-12 czerwca.
Hubert Krasowski
trener sekcji pływackiej Piranie SOSiR Nowa Dęba