Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

W sobotę 24 marca w Hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie odbył się Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
Do Turnieju zgłosiło się sześć drużyn, które podzielono na dwie grupy eliminacyjne.
W grupach rozegrano mecze każdy z każdym. Zwycięzcy grup rozegrali mecz finałowy, zdobywcy drugich miejsc mecz o trzecie miejsce.
Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych meczy
Amatorski Turniej Piłki Siatkowej – grupa A
Nazwa drużyny | Przeciwnik | Wynik | Punkty | I SET | II SET | III SET | |||
PEWNIACZKI | TRYTYTKA | 2:0 | 3 | 25 | 22 | 25 | 23 | ||
W IMIĘ PAWŁA | 0 : 2 | 0 | 16 | 25 | 16 | 25 | |||
3 | 41 | 47 | 41 | 48 |
Nazwa drużyny | Przeciwnik | Wynik | Punkty | I SET | II SET | III SET | |||
TRYTYTKA | PEWNIACZKI | 0 : 2 | 0 | 22 | 25 | 23 | 25 | ||
W IMIĘ PAWŁA | 0 : 2 | 0 | 14 | 25 | 15 | 25 | |||
0 | 36 | 50 | 38 | 50 |
Nazwa drużyny | Przeciwnik | Wynik | Punkty | I SET | II SET | III SET | |||
W IMIĘ PAWŁA | TRYTYTKA | 2 : 0 | 3 | 25 | 14 | 25 | 15 | ||
PEWNIACZKI | 2 : 0 | 3 | 25 | 16 | 25 | 16 | |||
6 | 50 | 30 | 50 | 31 |
Amatorski Turniej Piłki Siatkowej – grupa B
Nazwa drużyny | Przeciwnik | Wynik | Punkty | I SET | II SET | III SET | |||
MY NIE KIWAMY | BANDA ZIELAKA | 2 : 1 | 2 | 21 | 25 | 25 | 18 | 15 | 13 |
STRAŻ POŻARNA | 0 : 2 | 0 | 22 | 25 | 20 | 25 | |||
2 | 43 | 50 | 45 | 43 | 15 | 13 |
Nazwa drużyny | Przeciwnik | Wynik | Punkty | I SET | II SET | III SET | |||
STRAŻ POŻARNA | BANDA ZIELAKA | 2 : 0 | 3 | 25 | 20 | 25 | 14 | ||
MY NIE KIWAMY | 2 : 0 | 3 | 25 | 22 | 25 | 20 | |||
6 | 50 | 42 | 50 | 34 |
Nazwa drużyny | Przeciwnik | Wynik | Punkty | I SET | II SET | III SET | |||
BANDA ZIELAKA | STRAŻ POŻARNA | 0 : 2 | 0 | 20 | 25 | 14 | 25 | ||
MY NIE KIWAMY | 1 : 2 | 1 | 25 | 21 | 18 | 25 | 13 | 15 | |
1 | 45 | 46 | 32 | 50 | 13 | 15 |
Amatorski Turniej Piłki Siatkowej – Mecz o III miejsce
Nazwa drużyny | Przeciwnik | Wynik | I SET | II SET | ||
PEWNIACZKI | MY NIE KIWAMY | 0 : 2 | 11 | 25 | 20 | 25 |
Amatorski Turniej Piłki Siatkowej – Mecz finałowy
Nazwa drużyny | Przeciwnik | Wynik | I SET | II SET | III SET | |||
STRAŻ POŻARNA | W IMIĘ PAWŁA | 1 : 2 | 25 | 18 | 22 | 25 | 13 | 15 |
Na zakończenie kolejność wyglądała następująco:
I miejsce – W IMIĘ PAWŁA
II miejsce – STRAŻ POŻARNA
III miejsce – MY NIE KIWAMY
IV miejsce – PEWNIACZKI
Najlepsza zawodniczka – Justyna Mortka z drużyny STRAŻ POŻARNA
Najlepszy zawodnik – Marcin Podgórny z drużyny W IMIĘ PAWŁA
Nagrody wręczał Wojciech Serafin Przewodniczący Rady Miejskiej. Wszystkie spotkania sędziowali Panowie Grzegorz Trela i Robert Suska. Podziękowania dla Dyrektora Roberta Suski za udostępnienie obiektu Hali Sportowej. Opiekę medyczną sprawował Marcin Furtak –Ratownik Medyczny.
Adam Szurgociński
Dyrektor SOSiR
no images were found