Podkarpacka Liga III edycja wiosna

przez admin

      Za nami ostatni cykl Ligi Podkarpackiej III Edycji . Zawody odbyły się w Stalowej Woli, przyjechało łącznie 9 klubów z podkarpacia. Nasza drużyna była świadkiem chyba największej Liczby dysklasyfikacji  zawodników z Podkarpacia.  W tym cyklu uplasowaliśmy się na miejscu siódmym.
W przyszłym roku głównym rocznikiem będzie 2005 oraz 2006 i młodsi.

Zawodnicy punktujący:

  1. Borowiecki Jakub 200m st. Klasyczny 3:22.12 miejsce 2
  2. Maguder Hubert 50m st. Klasyczny 43.90 miejsce 2
  3. Urban Bartosz 200m st. Dowolny 2:48.90 miejsce 3
  4. Byczek Karolina 100m st. Zmienny 1:31.84 miejsce 4

Życzę zawodnikom z rocznika 2006 dalszego kształtowania i doskonalenia styli. Natomiast rocznik 2005 treningi typu 800m z naciskiem na 400m.

Pozostali zawodnicy:

  1. Maguder Hubert 100m st. Zmienny 1:33.89 miejsce 7
  2. Franuszkiewicz Kinga 50m st. Klasyczny 50.74 miejsce 10
  3. Chuchla Natalia 50m st. Klasyczny 51.39 miejsce 12
  4. Dzióba Kamil 50m st. Grzbiet 46.42 miejsce 12
  5. Wiśniewski Maciej 50m st. Zmienny 1:40.70 miejsce 13
  6. Siwiec Maksym 50m st. Klasyczny 53.16 miejsce 15
  7. Dzióba Kamil 50m st. Zmienny 1:43.42 miejsce 17
  8. Stępień Patryk 50m st. Klasyczny 54.03 miejsce 18
  9. Chuchla Natalia 100m st. Zmiennym 1:50.92 miejsce 21
  10. Siwiec Maksym 100m st. Zmiennym 1:51.52 miejsce 22
  11. Franuszkiewicz Kinga 100m st. Zmiennym 1:54.95 miejsce 22
  12. Stępień Patryk 200m st. Dowolnym 4:00.07 miejsce 27

Następne zawody odbędą się 14.05.2016 w Nowej Dębie z cyklu Ligi Sześciu Miast oraz, Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 11-10 lat, które odbędą się 21.05.2016 w Stalowej Woli. Trzymamy kciuki za was Piranie.

 

Trener

Piotr Socha

podkarpacka liga III edycja wiosna podkarpacka liga III edycja wiosna